En la última semana se reportaron 100 personas privadas de libertad recuperadas de la Covid-19, todos del centro penitenciario de Penonomé, lo que totaliza 2 mil 660 privados recuperados. Mientras que la cifra de casos activos bajo de 112 a 13, informó Carlos González, director General del Sistema Penitenciario.
González manifestó que en Penonomé solo se mantienen 6 casos activos, pero fuera de peligro, el Ministerio de Salud (Minsa), determinó darle un tiempo más de observación para monitorear su evolución y darle el alta médica. Añadió que se registró un solo caso activo esta semana y es de primer ingreso en Darién.
“Seguimos la batalla contra la Covid-19 sin bajar la guardia, acciones en coordinación con el Minsa, para salvaguardar la vida y la salud de las personas privadas de libertad”, recalcó el jefe del Sistema Penitenciario.
Centro | Positivos total | Recuperados | Positivos activos | Hospitalizados | Defunciones |
La Nueva Joya | 379 | 379 | 0 | – | – |
Santiago | 313 | 312 | 0 | – | 1 |
Chiriquí | 252 | 251 | 0 | – | 1 |
Chitré | 238 | 238 | 0 | – | – |
Cefere | 219 | 219 | 0 | – | – |
Las Tablas | 151 | 151 | 0 | – | – |
Tinajitas | 150 | 150 | 0 | – | – |
El Renacer | 143 | 142 | 0 | – | 1 |
Aguadulce | 110 | 110 | 0 | – | – |
Bocas del Toro | 31 | 31 | 0 | – | – |
Transición La Chorrera | 16 | 16 | 0 | – | – |
Transición Tocumen | 15 | 15 | 0 | . | . |
Los Algarrobos | 1 | 1 | 0 | – | – |
Darién | 6 | 5 | 1 | – | – |
Nueva Esperanza | 33 | 32 | 1 | – | – |
La Joya | 66 | 65 | 1 | – | 2 |
Centro Custodia Pacora | 29 | 27 | 2 | – | – |
La Joyita | 33 | 31 | 2 | – | 1 |
Penonomé | 491 | 485 | 6 | – | – |
Total | 2,676 | 2,660 | 13 | 0 | 6 |
Nota: *Los casos de La Joya y La Joyita, los hisopados se realizaron en el Santo Tomás (defunciones).
*Las hospitalizaciones se contabilizan en el renglón de casos positivos activos. *Los 29 de Pacora, son primeros ingresos de Panamá Oeste y se les detectó Covid-19 antes de estar a órdenes del Sistema Penitenciario.
|